租- JK5217五工千坪獨棟廠辦
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市五股區五工路 Wugong Road, Wugu District, New Taipei City | |
租金 Rent | NT 953,000 元/月 NT 953,000 Yuan / Month | |
格 局 Pattern | 0房/ 7廳 / 6衛 0 Room / 7Hall / 6Bathroom | |
建物總坪數 Building total ㎡ | 1269.79 坪 4197.65 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 1294.65 坪 4279.83 ㎡ | |
屋 齡 House age | 26 年 26 Years | |
朝 向 Towards | 座東北朝西南 Northeast facing southwest | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building Type / Building Height / Type | 1-6+B1+B2 / 6 / 大樓 1-6+B1+B2 / 6 / building | |
房屋用途 / 土地分區 Housing use / land zoning | 廠房、倉庫、辦公室用 / 工業區 For plant, Warehouse, Office / Industrial area | |
月管理費 Monthly management fee | 0 元/月 0 Yuan / Month | |
管理方式 Management | 無 NO | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete construction | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 帷幕磚 Curtain brick | |
車 位 Parking | 升降平面 Lifting plane | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 1164.75 坪 3850.41 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 105.04 坪 347.24 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀總坪數 Total weight ㎡ | 1269.79 坪 4197.65 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 24.86 坪 82.18 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 1294.65 坪 4279.83 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 臨五股工業區、副都心生活圈,機能完整 2. 近新北產業捷運站,新北大道、64快速道路 3. 面寬約20米、深近36米,格局方正、採光佳 4. 適合公司總部、生產線、倉庫,登記、稅外加 ※※ 亦可線上聯繫,龍邑不動產 Line官網 ID:@ez89923066 **歡迎同業配合** 交通:機場線捷運新北產業園區站 近田倉超市、興化國小、頭前國中、興化公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com | ||
物件照片
![]() |
| 一樓廳 |
![]() |
| 一樓後面 |
![]() |
| 一樓側門 |
![]() |
| 一樓電梯間 |
![]() |
| 二樓廳 |
![]() |
| 二樓廳 |
![]() |
| 二樓廳 |
![]() |
| 二樓露台 |
![]() |
| 三樓廳 |
![]() |
| 三樓廳 |
![]() |
| 四樓廳 |
![]() |
| 四樓廳 |
![]() |
| 六樓廳 |
![]() |
| 六樓廳 |
![]() |
| 六樓天台 |
![]() |
| 茶水間 |
![]() |
| 女廁 |
![]() |
| 男廁 |
![]() |
| 貨梯 |
![]() |
| 升降平面車位升降口 |
![]() |
| 周邊機能-捷運新北產業園區站 |
![]() |
| 周邊街景 |
![]() |
| 周邊街景 |
![]() |
| 周邊街景 |
![]() |
| 周邊街景 |
格局圖
物件位置圖

























