租- AK5368明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市泰山區福興一街 Fuxing 1st Street, Taishan District, New Taipei City | |
租金 Rent | NT 50,000 元/月 NT 50,000 Yuan / Month | |
格 局 Pattern | 3房/ 2廳/ 2衛 3 Room / 2Hall / 2Bathroom | |
產權總坪數 Total property rights | 54.38 坪 179.77 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 74.38 坪 245.88 ㎡ | |
屋 齡 House age | 17 年 17 Years | |
朝 向 Towards | 座北朝南 north facing south | |
樓別 / 樓高 Building Type / Building Height / Type | 1 / 10 / 大樓 1 / 10 / Building | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Land zoning | 住家用 / 住宅區 Household / Residential area | |
月管理費 Monthly management fee | 3000 元/月 3000 yuan / month | |
管理方式 Management | 警衛管理 Guard management | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 reinforced concrete | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 方塊磚 Square brick | |
車 位 Parking | 另租車位 Additional car rental | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 36.81 坪 121.7 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 5.38 坪 17.8 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 12.19 坪 40.3 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
產權總坪數 Total property rights | 54.38 坪 179.77 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 20 坪 66.12 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 74.38 坪 245.88 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 臨明志、18甲重劃區,雙商圈 2. 生意好做、住宅稠密,車位另租 3. 稀有物件、隱蔽質感佳,店、辦皆宜 4. 權狀54.38坪、廣場約20坪,使用約74.38坪 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! ~~ **歡迎同業配合** 交通:機場線捷運泰山站 近公有市場、泰山國小、泰山高中、全興公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com | ||
物件照片
![]() |
| 大廳1 |
![]() |
| 大廳2 |
![]() |
| 卧/辦1 |
![]() |
| 卧/辦2 |
![]() |
| 卧/辦3 |
![]() |
| 廚房 |
![]() |
| 衛浴1 |
![]() |
| 衛浴2 |
![]() |
| 陽台 |
![]() |
| 廣場 |
![]() |
| 店門面 |
![]() |
| 周邊街景 |
![]() |
| 周邊街景 |
![]() |
| 周邊街景 |
![]() |
| 周邊街景 |
格局圖
全景模式
360度環景
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-大廳1 - Spherical Image - RICOH THETA
大廳1
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-大廳2 - Spherical Image - RICOH THETA
大廳2
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-卧/辦1 - Spherical Image - RICOH THETA
卧/辦1
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-卧/辦2 - Spherical Image - RICOH THETA
卧/辦2
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-卧/辦3 - Spherical Image - RICOH THETA
卧/辦3
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-廚房 - Spherical Image - RICOH THETA
廚房
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-衛浴1 - Spherical Image - RICOH THETA
衛浴1
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-衛浴2 - Spherical Image - RICOH THETA
衛浴2
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-陽台 - Spherical Image - RICOH THETA
陽台
明志18甲雙商圈隱蔽質感角間店面-廣場 - Spherical Image - RICOH THETA
廣場
物件位置圖















