租- GK5390泰林楓江面寬廠房
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市泰山區泰林路二段 Section 2, Tailin Road, Taishan District, New Taipei City | |
租金 Rent | NT 140,000 元/月 NT 140,000 Yuan / Month | |
格 局 Pattern | 4房/ 2廳/ 5衛 4 Room / 2Hall / 5Bathroom | |
權狀坪數 Number of rights | 132.16 坪 436.89 ㎡ | |
權狀+增建總坪數 Certificate of rights + total number of additional squares | 147.46 坪 487.47 ㎡ | |
屋 齡 House age | 33 年 33 Years | |
朝 向 Towards | 座東南朝西北 Southeast to northwest | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building type / buildingheight / Types of | 1-3 / 3 / 透天 1-3 / 3 / Through the sky | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Types of | 工商用 / 乙種工業區 Commercial use / Type B Industrial Zone | |
月管理費 Monthly management fee | 0 元/月 0 yuan / month | |
管理方式 Management | 無 NO | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced brickwork | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 丁掛磚 Ding Hang Brick | |
車 位 Parking | 門口停車 Parking at the door | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 116.26 坪 384.34 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 15.9 坪 52.56 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀坪數 Number of rights | 132.16 坪 436.89 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 15.3 坪 50.58 ㎡ | |
權狀+增建總坪數 Certificate of rights + total number of additional squares | 147.46 坪 487.47 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 可公司、工廠登記 2. 近學校、公園,地點好 3. 乙工廠房聚落,挑高屋 4. 廠房、倉庫使用,空間大 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! ~~ **歡迎同業配合** 交通:機捷線捷運副都心站 近公有市場、泰山國小、泰山國中、辭修公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com | ||
格局圖
全景模式
360度環景
泰林楓江面寬廠房-一樓廳前 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廳前
泰林楓江面寬廠房-一樓廳後 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廳後
泰林楓江面寬廠房-一樓廁所 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廁所
泰林楓江面寬廠房-二樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廳
泰林楓江面寬廠房-二樓房間 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓房間
泰林楓江面寬廠房-二樓梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓梯間
泰林楓江面寬廠房-二樓廁所 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廁所
泰林楓江面寬廠房-三樓房間4 - Spherical Image - RICOH THETA
三樓房間4
泰林楓江面寬廠房-三樓梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
三樓梯間
物件位置圖















