租- CK5521捷運頭成全棟電梯廠辦
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區頭成街 Toucheng Street, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 Rent | NT 580,000 元/月 NT 580,000 Yuan / Month | |
格 局 Pattern | 0房/ 11廳/ 7衛 0 Room / 11Hall / 7Bathroom | |
建物總坪數 Building total ㎡ | 550.33 坪 1819.27 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 670.32 坪 2215.97 ㎡ | |
屋 齡 House age | 2 年 2 Years | |
朝 向 Towards | 座東朝西 Facing west | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building type / buildingheight / Types of | 1-8 / 8 / 大樓 1-8 / 8 / Building | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Types of | 店鋪、工廠用 / 乙種工業區 For shops and factories / Type B industrial area | |
月管理費 Monthly management fee | 無 NO | |
管理方式 Management | 警衛管理 Security Management | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete construction | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 大理石 Marble | |
車 位 Parking | 平面&機械車位 Plane & Mechanical parking spaces | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 271.31 坪 896.89 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 279.02 坪 922.38 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀總坪數 Total weight ㎡ | 550.33 坪 1819.27 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 120 坪 396.69 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 670.32 坪 2215.97 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 全棟承租、好規畫使用,租金可談、稀有物件 2. 適企業總部、廠房、店面、辦公,ALL IN ONE 3. 整棟使用空間大、外觀特色造型,附平面及機械車位共9個 4. 地上六層,增建夾層兩層、地下二層,一層67.2坪、使用近670坪 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! ~~ **歡迎同業配合** 交通:環狀線捷運幸福站 近全聯福利中心、頭前運動公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com | ||
物件照片
360度環景
捷運頭成全棟電梯廠辦-一樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-一樓電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓電梯間
捷運頭成全棟電梯廠辦-二樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-二樓衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓衛浴
捷運頭成全棟電梯廠辦-二樓電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓電梯間
捷運頭成全棟電梯廠辦-三樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
三樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-三樓衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
三樓衛浴
捷運頭成全棟電梯廠辦-三樓電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
三樓電梯間
捷運頭成全棟電梯廠辦-四樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
四樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-四樓衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
四樓衛浴
捷運頭成全棟電梯廠辦-四樓電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
四樓電梯間
捷運頭成全棟電梯廠辦-五樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
五樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-五樓衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
五樓衛浴
捷運頭成全棟電梯廠辦-五樓電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
五樓電梯間
捷運頭成全棟電梯廠辦-五樓夾層廳 - Spherical Image - RICOH THETA
五樓夾層廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-六樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
六樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-六樓衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
六樓衛浴
捷運頭成全棟電梯廠辦-六樓電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
六樓電梯間
捷運頭成全棟電梯廠辦-七樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
七樓廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-B1廳 - Spherical Image - RICOH THETA
B1廳
捷運頭成全棟電梯廠辦-B2電梯間 - Spherical Image - RICOH THETA
B2電梯間
物件位置圖








