租- AK5553五工捷運國小公園店辦
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區五工二路 Wugong 2nd Road, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 Rent | NT 55,000 元/月 NT 55,000 Yuan / Month | |
格 局 Pattern | 0房/ 2廳/ 2衛 0 Room / 2Hall / 2Bathroom | |
建物總坪數 Building total ㎡ | 36.35 坪 120.17 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 85.17 坪 281.55 ㎡ | |
屋 齡 House age | 32 年 32 Years | |
朝 向 Towards | 座西北朝東南 Northwest facing southeast | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building Type / Building Height / Type | 1+B1 / 5 / 公寓 1+B1 / 5 / Apartment | |
房屋用途 / 土地分區 Housing use / land zoning | 住家用 / 住宅區 Residential / Residential | |
月管理費 Monthly management fee | 0 元/月 0 yuan / month | |
管理方式 Management | 無 NO | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 方塊磚 Square brick | |
車 位 Parking | 門口停車&地下平面車位 Parking at the door & Underground level parking spaces | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 26.02 坪 86.02 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 1.73 坪 5.71 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 8.6 坪 28.43 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀總坪數 Total weight ㎡ | 36.35 坪 120.17 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 48.82 坪 161.39 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 85.17 坪 281.55 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 屋況佳,雙層空間、室內約80 坪 2. 雙車位,門口、地下平面車位各一 3. 可設小型升降機、搬貨方便,租金便宜 4. 開放空間、電商首選,店辦皆宜、可營登 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! ~~ **歡迎同業配合** 交通:機場線捷運新北產業園區站 近興化國小、頭前國中、興化公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com | ||
物件照片
![]() |
| 一樓廳 |
![]() |
| 一樓廳 |
![]() |
| B1廳 |
![]() |
| B1廳 |
![]() |
| B1衛浴 |
![]() |
| 地下平面車位 |
![]() |
| 周邊機能-興化國小 |
![]() |
| 周邊機能-興化公園 |
格局圖
360度環景
五工捷運國小公園店辦-一樓廳 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廳前
五工捷運國小公園店辦-一樓廳後 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廳後
五工捷運國小公園店辦-一樓衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓衛浴
五工捷運國小公園店辦-B1廳前 - Spherical Image - RICOH THETA
B1廳前
五工捷運國小公園店辦-B1廳後 - Spherical Image - RICOH THETA
B1廳後
五工捷運國小公園店辦-B1衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
B1衛浴
物件位置圖








