租- AK5725新樹東方之星透天別墅
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區新樹路 Xinshu Road, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 Rent | NT 38,000 元/月 NT 38,000 Yuan / Month | |
格 局 Pattern | 4房/ 3廳/ 3衛 4 Room / 3Hall / 3Bathroom | |
產權總坪數 Total property rights | 77.2 坪 255.21 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 92.2 坪 304.79 ㎡ | |
建築完成日期 Construction completion date | 95年11月08日 November 8, 1995 | |
朝 向 Towards | 座東南朝西北 Southeast facing northwest | |
樓別 / 樓高 Building Type / Building Height / Type | 1-4+B1 / 4 / 透天 1-4+B1 / 4 / Skylight | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Land zoning | 一般事務所用 / 乙種工業區 For general business / Type B Industrial Zone | |
管理費 Management Fee | 2330 元/月 2330 Yuan / Month | |
管理方式 Management | 警衛管理 Security Management | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 方塊磚 Brick | |
車 位 Parking | 車庫停車 Garage parking | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 54.56 坪 180.37 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 3.67 坪 12.14 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 18.97 坪 62.71 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
產權總坪數 Total property rights | 77.2 坪 255.21 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 15 坪 49.59 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 92.2 坪 304.79 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 花園透天社區,管理完善 2. 稀有釋出、只此一戶,看屋快 3. 大四房、車庫雙車位,稀有物件 4. 適大家庭,大廣場、回家像度假 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! **歡迎同業配合** 近西盛市場、光華國小、西盛公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com |
物件照片
客廳 |
客廳 |
主臥 |
主臥衛浴 |
臥1 |
臥1主臥 |
臥2 |
廚房 |
一樓廁所 |
四樓廳 |
車庫 |
車道 |
社區環境 |
社區環境 |
社區環境 |
社區環境 |
社區環境 |
社區環境 |
周邊街景 |
格局圖
360度環景
新樹東方之星透天別墅-客廳 - Spherical Image - RICOH THETA
客廳
新樹東方之星透天別墅-主臥、臥三 - Spherical Image - RICOH THETA
主臥&臥3
新樹東方之星透天別墅-主臥衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
主臥衛浴
新樹東方之星透天別墅-臥1 - Spherical Image - RICOH THETA
臥1
新樹東方之星透天別墅-臥1衛浴 - Spherical Image - RICOH THETA
臥1衛浴
新樹東方之星透天別墅-臥2 - Spherical Image - RICOH THETA
臥2
新樹東方之星透天別墅-臥4 - Spherical Image - RICOH THETA
臥4
新樹東方之星透天別墅-廚房 - Spherical Image - RICOH THETA
廚房
新樹東方之星透天別墅-四樓廰 - Spherical Image - RICOH THETA
四樓廰
新樹東方之星透天別墅-車庫 - Spherical Image - RICOH THETA
車庫
物件位置圖