租- LK5822化成透天挑高附貨梯廠房
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區化成路 Huacheng Road, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 / 押金 Rent/ deposit | NT 350,000 元/月 NT 350,000 Yuan / Month / Two months | |
格 局 Pattern | 0房/ 5廳/ 2衛 0 Room / 5Hall / 2Bathroom | |
權狀坪數 Number of rights | 132.13 坪 436.79 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 382.04 坪 1262.94 ㎡ | |
建築完成日期 Construction completion date | 60年01月04日 60Years January 4 | |
朝 向 Towards | 座南朝北 Facing north | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building type / buildingheight / Types of | 1-3 / 3 / 透天 1-3 / 3 / Sky-high | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Types of | 工業用 / 乙種工業區 Industrial / Type B Industrial Zone | |
月管理費 Monthly management fee | 0 元/月 0 yuan / month | |
管理方式 Management | 無 NO | |
建物結構 Building structure | 加強磚造 Strengthen brickwork | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 丁掛磚 Ding Gua Brick | |
車 位 Parking | 門口停車 Parking at the door | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 132.13 坪 436.79 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀坪數 Number of rights | 132.13 坪 436.79 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 249.91 坪 826.15 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 382.04 坪 1262.94 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 一、二層約146坪,頂樓91坪 2. 格局方正、隔間可拆,即可入駐 3. 近市區、家樂福,招工機能便利 4. 寬面、雙鐵捲門,附2噸貨梯、裝卸貨方便 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! **歡迎同業配合** 交通:環狀線捷運幸福站 近頭前國小、頭前運動公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓辦公室1 |
一樓辦公室2 |
一樓廁所 |
二樓廠區一 |
二樓廠區一 |
二樓廠區一 |
二樓廠區二 |
二樓廠區二 |
二樓廠區三 |
二樓廠區三 |
二樓機房 |
二樓廁所 |
頂樓作業區 |
頂樓陽台 |
貨梯載重2000KG |
格局圖
360度環景
化成透天挑高附貨梯廠房-一樓廠區1 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廠區1
化成透天挑高附貨梯廠房-一樓廠區2 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廠區2
化成透天挑高附貨梯廠房-一樓廠區3 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廠區3
化成透天挑高附貨梯廠房-一樓辦公室1 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓辦公室1
化成透天挑高附貨梯廠房-一樓辦公室2 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓辦公室2
化成透天挑高附貨梯廠房-一樓廁所 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廁所
化成透天挑高附貨梯廠房-二樓廠區一1 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廠區一1
化成透天挑高附貨梯廠房-二樓廠區一2 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廠區一2
化成透天挑高附貨梯廠房-二樓廠區二 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廠區二
化成透天挑高附貨梯廠房-二樓廠區三 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廠區三
化成透天挑高附貨梯廠房-二樓機房 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓機房
化成透天挑高附貨梯廠房-二樓廁所 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廁所
化成透天挑高附貨梯廠房-頂樓作業區 - Spherical Image - RICOH THETA
頂樓作業區
化成透天挑高附貨梯廠房-頂樓陽台 - Spherical Image - RICOH THETA
頂樓陽台
物件位置圖