租- LK5826中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區中正路 Zhongzheng Road, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 / 押金 Rent/ deposit | NT 210,000 元/月 NT 210,000 Yuan / Month / Two months | |
格 局 Pattern | 0房/ 5廳/ 5衛 0 Room / 5Hall / 5Bathroom | |
權狀坪數 Number of rights | 126.33 坪 417.62 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 241.76 坪 799.21 ㎡ | |
建築完成日期 Construction completion date | 76年09月30日 76 Years September 30 | |
朝 向 Towards | 座西北朝東南 Facing northwest and southeast | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building type / buildingheight / Types of | 1+2+4 / 4 / 透天 1+2+4 / 4 / Skylight | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Types of | 工廠、辦公室、宿舍用 / 乙種工業區 For factories, offices, dormitories / Type B Industrial Zone | |
月管理費 Monthly management fee | 0 元/月 0 yuan / month | |
管理方式 Management | 無 NO | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 丁掛磚 Ding Gua Brick | |
車 位 Parking | 門口停車 Parking at the door | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 106.29 坪 351.36 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 20.04 坪 66.25 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀坪數 Number of rights | 126.33 坪 417.62 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 115.43 坪 381.59 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 241.76 坪 799.21 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 每層約81坪、合計使用3層 共242坪 2. 近市區、丹鳳捷運站,機能、招工便利 3. 大寬面、雙鐵捲門,附小貨梯、裝卸貨便利 4. 格局方正,可廠、可辦、可倉, 空間好規劃 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! ~~ **歡迎同業配合** 交通:中和新盧線捷運丹鳳站 近裕民市場、福營國中、富國公園 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com |
物件照片
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廠區 |
一樓廁所 |
二樓廠區 |
二樓廠區 |
二樓辦公室 |
二樓作業區 |
二樓作業區 |
二樓作業區 |
二樓茶水間 |
二樓茶水間 |
二樓廁所1 |
二樓廁所2 |
二樓前陽台 |
二樓後陽台 |
四樓廠區 |
四樓廠區 |
四樓廠區 |
四樓廠區 |
四樓廁所1 |
四樓廁所2 |
四樓前露台 |
四樓後陽台 |
貨梯 |
周邊街景 |
周邊街景 |
格局圖
360度環景
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-一樓廠區前 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廠區前
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-一樓廠區中 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廠區中
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-一樓廠區後 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廠區後
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-一樓廁所 - Spherical Image - RICOH THETA
一樓廁所
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-二樓廠區 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廠區
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-二樓作業區 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓作業區
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-二樓辦公室 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓辦公室
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-二樓茶水間 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓茶水間
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-二樓廁所1 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廁所1
中正丹鳳雙門大寬面附貨梯廠辦倉-二樓廁所2 - Spherical Image - RICOH THETA
二樓廁所2
物件位置圖