租- LK5837近輔大機能廠辦附車位
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區中正路 Zhongzheng Road, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 / 押金 Rent / Deposit | NT 180,000 元/月 NT 180,000 Yuan / Month / Two months | |
格 局 Pattern | 0房/ 2廳/ 2衛 0 Room / 2Hall / 2Bathroom | |
建物總坪數 Building total ㎡ | 260.36 坪 825.09 ㎡ | |
建築完成日期 Construction completion date | 89年 01月 26日 89 Years January 26 | |
朝 向 Towards | 座東南朝西北 Southeast facing northwest | |
樓別 / 樓高 / 類型 Building Type / BuildingHeight / Type | 6 / 10 / 大樓 6 / 10 / Building | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Type | 廠房、辦公室用 / 乙種工業區 For factories and offices / Type B Industrial Zone | |
月管理費 / 車位清潔費 / 機車位清潔費 Monthly management fee / parking space cleaning fee / motorcycle space cleaning fee | 15660 元/月 / 500 元/月 / 150 元/月 15660 yuan/month / 500 yuan/month / 150 yuan/month | |
管理方式 Management | 警衛管理 Security Management | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 帷幕磚 Curtain Brick | |
車 位 Parking | 坡道平面車位 Ramp level parking space | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 173.63 坪 573.98 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 75.96 坪 251.11 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 10.77 坪 35.6 ㎡ | |
權狀總坪數 Total weight ㎡ | 260.36 坪 825.09 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 近輔大捷運,大貨梯、卸貨便利 2. 附1車位、7機車位,停車免煩惱 3. 開放無隔間、格局方正,空間好規劃 4. 可辦、可倉、可廠,廠辦倉ALL IN ONE首選 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! **歡迎同業配合** 近輔仁大學 交通:中和新蘆線捷運輔大站 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 龍邑不動產以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而龍揚地政士代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 另外本公司有資產管理信託規劃部門,讓您的房產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com |
物件照片
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
廠區 |
![]() |
卸貨碼頭 |
![]() |
卸貨碼頭 |
格局圖
物件位置圖