租- AK6041化成美屋況省裝修廠辦ALL IN ONE
基本資料Basic information : | ||
地 址 Address | 新北市新莊區化成路 Huacheng Road, Xinzhuang District, New Taipei City | |
租金 Rent / Deposit | NT 89,000 元/月 NT 89,000 Yuan / Month / Two months | |
格 局 Pattern | 7房 / 3廳 / 3衛 7 Room / 3Hall / 3Wei | |
建物總坪數 Building total ㎡ | 76.92 坪 254.28 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 129.06 坪 426.64 ㎡ | |
建築完成日期 Construction completion date | 74年06月17日 74Years June 17 | |
朝 向 Towards | 座南朝北 Facing north | |
樓別 / 樓高 Building Type / Building Height / Type | 1-3 / 透天 1-3 / Tou Tian | |
房屋用途 / 土地分區 Housing Use / Land zoning | 工業用 / 乙種工業區 Industrial and commercial use / Class B industrial zone | |
月管理費 Monthly management fee | 0 元 / 月 0 Yuan / Month | |
管理方式 Management | 無 NO | |
建物結構 Building structure | 鋼筋混凝土造 Reinforced concrete | |
外牆建材 Exterior wall building materials | 方塊磚 square bricks | |
車 位 Parking | 門口停車 Parking at the entrance | |
分項面積Itemized area : | ||
主建物 Main building ㎡ | 66.5 坪 219.84 ㎡ | |
附屬建物 Ancillary building ㎡ | 10.42 坪 34.43 ㎡ | |
公共設施 Public Utilities ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
車位坪數 Parking ㎡ | 0 坪 0 ㎡ | |
權狀總坪數 Total weight ㎡ | 76.92 坪 254.28 ㎡ | |
增建坪數 Increase the number of pings | 52.14 坪 172.36 ㎡ | |
使用總坪數 Use Total ㎡ | 129.06 坪 426.64 ㎡ | |
特色說明Features : | ||
1. 屋況佳,廠+辦 ALL IN ONE 2. 路寬,近省道、 公車站、捷運站 3. 門口可停兩車、面寬,進、出貨便利 4. 有裝修省粉大、租到賺到,創業首選 ~~ 洽詢麻煩直接來電,留言無法即時回覆,謝謝!! ~~ **歡迎同業配合** 交通:環狀/新莊線捷運頭前庄站 龍邑不動產 龍揚地政士--關於我們 本公司為仲介+代書的雙理財團隊,以安全、合理與效率為經營理念;一個重視交易安全、合理交易與服務迅速的團隊,以增進不動產物件的流通速度,每年協助數百位在地人成家、創業與房產理財,並獲得地方一致的肯定。 **龍邑不動產**以E化行銷,雲端房仲為目標,為您實現遠距看屋,在安全交易的前提下,達成效率配對迅速成交。龍邑不動產讓您房產交易更為”容易”。 而**龍揚地政士**代書事務所除了房屋買賣外,各種的不動產移轉、貸款、稅務節稅等皆可辦理服務,我們朝成為客戶心目中的不動產理財顧問而努力。 此外**如邑資產管理**公司團隊,協助我們的VIP客戶活化商用、住宅資產,除了一般包租代管外,是市場稀有具不動產信託規劃能力的團隊,讓您的房產達成資產保全與資產獨立,協助您達成房產隱匿、破產隔離、債權保護、保護弱勢、老年安養、遺產紛爭解決、完成心願與遺願規劃的目地。您將發現,房產可以為您做更多。 我們以專業為本,安全為核心,只有我們能給您全方位房產理財服務,歡迎來電(店)感受我們的不同。 | ||
看屋聯絡資訊See house contact information: | ||
龍邑不動產 請來電洽詢業務人員小姐 | ||
聯絡電話(TEL):【 02-89923066 】 | ||
E-mail:mf_gem@hotmail.com | ||
![]() |
| 一樓廳 |
![]() |
| 一樓廳 |
![]() |
| 一樓辦公室 |
![]() |
| 一樓衛浴 |
![]() |
| 二樓前廳 |
![]() |
| 二樓前廳 |
![]() |
| 二樓辦公室 |
![]() |
| 二樓辦公室 |
![]() |
| 二樓會議室1-1 |
![]() |
| 二樓會議室1-2 |
![]() |
| 二樓會議室2-1 |
![]() |
| 二樓會議室2-2 |
![]() |
| 二樓衛浴 |
![]() |
| 二樓走道 |
![]() |
| 二樓走道 |
![]() |
| 三樓前廳 |
![]() |
| 三樓前廳 |
![]() |
| 三樓主管辦公室1-1 |
![]() |
| 三樓主管辦公室1-2 |
![]() |
| 三樓主管辦公室2-1 |
![]() |
| 三樓主管辦公室2-2 |
![]() |
| 三樓主管辦公室3-1 |
![]() |
| 三樓主管辦公室3-2 |
![]() |
| 三樓廚房/茶水間 |
![]() |
| 三樓衛浴 |
![]() |
| 三樓走道 |
![]() |
| 三樓走道 |
![]() |
| 頂樓 |
格局圖
物件位置圖




























